La tregua (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA SPA ENG H264 - FHC_...
- Category Movies
- Type HD
- Language English
- Total size 3.2 GB
- Uploaded By Dr4go2
- Downloads 65
- Last checked 1 hour ago
- Date uploaded 2 days ago
- Seeders 13
- Leechers 3
The Truce
Karlag, short for Karaganda Corrective Labor Camp, was one of the largest labor camps within the Soviet Gulag system. Established in 1931, it was located in the Karagandy Region of Kazakhstan. The film will explore the hardships faced by people during the 1930s-1950s and the resilience of human dignity despite the daily struggle for survival. The atmosphere of Karlag will be conveyed through costumes, props, and sets created after extensive research in archives and museums.
Titolo: La tregua
Genere: Dramma, Storia
Anno: 2025
Regia: Miguel Ángel Vivas
Paese: Spagna, Kazakistan
Durata: 2h 32m
Miguel Herrán: Teniente Salgado
Arón Piper: Captain Reyes
Javier Pereira: Pater
Fernando Valdivielso: Junqueras
Alejandro Jato: Freire
Federico Pérez Rey: Hermida
José Pastor: Artigas
Manel Llunell: Paredes
Sergej Ufimcev: Nazarov
Dina Tasbulatova: Aisulu
https://www.imdb.com/it/title/tt35091739/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_La%20tregua%20(2025)%20
Reyes e Salgado, due soldati che hanno combattuto su fronti opposti durante la guerra civile in Spagna, devono condividere la sofferenza e la speranza in un gulag sovietico durante la seconda guerra mondiale
[ Info sul file ]
Nome: La tregua (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA SPA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Wed, 04 Mar 2026 09:05:30 +0100
Dimensione: 3,428,734,015 bytes (3269.895568 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 02:32:17 (9137.216 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 13
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Spanish (Spain)] {spa}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 10: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 11: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Traccia n. 12: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Spanish (Spain)] {spa}
Traccia n. 13: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Spanish (Spain) [SDH]] {spa}
Muxing library: libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Writing application: mkvmerge v63.0.0 ('Everything') 32-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 9.738132
Deviazione standard: 2.143614
Media pesata dev. std.: 1.952334
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,232,204,367 bytes (1175.121657 MiB)
Durata: 02:32:17 (9136.91652 s)
Bitrate (bs): 1078.879829 kbps
Qf: 0.048777
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=413 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1604
User data: vbv_bufsize=2674 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=715 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1314 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1420 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1480 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1508 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1350 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1336 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1323 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=793 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1126 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1011 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1460 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=970 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=901 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1347 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1230 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1359 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=926 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=956 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1301 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=842 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=950 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=672 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=804 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1435 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1528 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1429 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1038 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1010 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1160 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=955 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1020 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=785 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=844 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1114 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1211 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1199 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1019 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=962 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1352 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1085 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=691 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1245 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1036 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1277 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=974 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1146 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=827 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1103 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=963 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1145 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=990 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=765 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=904 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1088 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1558 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1202 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=991 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=891 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=986 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=947 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1161 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1030 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1234 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=917 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=916 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1167 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=873 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=887 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=838 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1132 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=949 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1423 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1139 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1115 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1005 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=922 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1026 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=884 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=721 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=889 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=760 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=846 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1071 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1294 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=837 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=697 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1072 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=786 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1062 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=869 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=782 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=876 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1210 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=792 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=795 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1125 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1064 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1108 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1029 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=971 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1473 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1591 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1580 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1532 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1550 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1399 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1526 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1476 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1394 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1318 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1066 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1044 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1371 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1489 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1382 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=997 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1181 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1356 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1494 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1547 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1537 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1416 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1224 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=933 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=939 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1236 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=439 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=68
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1604 | vbv_bufsize=2674
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: bitrate=815 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1281 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1344 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=468 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=87
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 219,286
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 74816 ( 34.118 %) #######
B-slices: 139545 ( 63.636 %) #############
I-slices: 4925 ( 2.246 %)
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 9.758243
deviazione standard: 2.177736
max DRF: 26
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 15998 ( 7.295 %) #
DRF=7: 18476 ( 8.426 %) ##
DRF=8: 28372 ( 12.938 %) ###
DRF=9: 37554 ( 17.126 %) ###
DRF=10: 37279 ( 17.000 %) ###
DRF=11: 38760 ( 17.676 %) ####
DRF=12: 26730 ( 12.190 %) ##
DRF=13: 7103 ( 3.239 %) #
DRF=14: 3670 ( 1.674 %)
DRF=15: 2756 ( 1.257 %)
DRF=16: 1134 ( 0.517 %)
DRF=17: 633 ( 0.289 %)
DRF=18: 469 ( 0.214 %)
DRF=19: 102 ( 0.047 %)
DRF=20: 86 ( 0.039 %)
DRF=21: 101 ( 0.046 %)
DRF=22: 25 ( 0.011 %)
DRF=23: 23 ( 0.010 %)
DRF=24: 0 ( 0.000 %)
DRF=25: 0 ( 0.000 %)
DRF=26: 15 ( 0.007 %)
DRF>26: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.778015
P-slices deviazione std.: 2.114338
P-slices max DRF: 26
B-slices DRF medio: 10.388384
B-slices deviazione std.: 1.94044
B-slices max DRF: 26
I-slices DRF medio: 6.794518
I-slices deviazione std.: 1.390764
I-slices max DRF: 19
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 02:31:40 (9099.999854 s) - frames ignorati: 886
DRF medio: 9.738132
deviazione standard: 2.143614
max DRF: 23
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 15988 ( 7.321 %) #
DRF=7: 18476 ( 8.460 %) ##
DRF=8: 28364 ( 12.987 %) ###
DRF=9: 37428 ( 17.137 %) ###
DRF=10: 37252 ( 17.057 %) ###
DRF=11: 38758 ( 17.746 %) ####
DRF=12: 26692 ( 12.222 %) ##
DRF=13: 7073 ( 3.239 %) #
DRF=14: 3347 ( 1.533 %)
DRF=15: 2733 ( 1.251 %)
DRF=16: 1120 ( 0.513 %)
DRF=17: 549 ( 0.251 %)
DRF=18: 436 ( 0.200 %)
DRF=19: 58 ( 0.027 %)
DRF=20: 48 ( 0.022 %)
DRF=21: 63 ( 0.029 %)
DRF=22: 11 ( 0.005 %)
DRF=23: 4 ( 0.002 %)
DRF>23: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.766777
P-slices deviazione std.: 2.101204
P-slices max DRF: 23
B-slices DRF medio: 10.363171
B-slices deviazione std.: 1.892918
B-slices max DRF: 23
I-slices DRF medio: 6.787199
I-slices deviazione std.: 1.374142
I-slices max DRF: 19
[ Edition entry ]
UID: 17925973196414879194
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-02:26:55,450: Part 01 {eng}
02:26:55,450-02:32:17,216: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 4-03-2026 20:18:57

Files:
La tregua (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA SPA ENG H264 - FHC- La tregua (2025) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA SPA ENG H264 - FHC.mkv (3.2 GB)
There are currently no comments. Feel free to leave one :)
Code:
- udp://ttk2.nbaonlineservice.com:6969/announce
- udp://ismaarino.com:1234/announce
- udp://udp.tracker.projectk.org:23333/announce
- udp://torrent.i.ng:6969/announce
- udp://d40969.acod.regrucolo.ru:6969/announce
- udp://evan.im:6969/announce
- udp://p2p.publictracker.xyz:6969/announce
- udp://tracker.valete.tf:9999/announce
- http://p4p.arenabg.com:1337/announce
- udp://tracker.0x7c0.com:6969/announce
- udp://martin-gebhardt.eu:25/announce
- udp://retracker.lanta.me:2710/announce